No products added!

El HI83303 es un fotómetro multiparámetro y medidor de pH para acuacultura compacto utilizado en aplicaciones acuícolas. Los parámetros específicos de la acuicultura incluyen alcalinidad, calcio, nitrito y fosfato, que son fundamentales para mantener un sistema saludable. También contiene parámetros específicos para un ambiente marino o de agua dulce.
El medidor es uno de los fotómetros más avanzados disponibles, con un innovador diseño óptico que utiliza un detector de referencia y lentes de enfoque para eliminar los errores de los cambios en la fuente de luz y de las imperfecciones en la cubeta de vidrio. Este medidor tiene 20 métodos diferentes programados que miden 12 parámetros clave de calidad del agua y también ofrece un modo de medición de absorbancia para la verificación del rendimiento y para los usuarios que deseen desarrollar su propia concentración frente a las curvas de absorbancia. El HI83303 funciona como un medidor de pH profesional con una entrada digital para electrodo de pH/temperatura. Ahora se puede usar un solo medidor para mediciones fotométricas y de pH.
Ahorre espacio valioso en el laboratorio con un medidor que funciona como un fotómetro y como un medidor de pH

ESPECIFICACIONES GENERALES
Absorbancia
| Rango | 0.000 – 4.000 Abs |
| Resolución | 0.001 Abs |
| Precisión | ±0.003 Abs (a 1.000 Abs) |
| Fuente de Luz | Diodo emisor de luz (LED) |
| Ancho de banda de filtro | 8 nm |
| Precisión del filtro de longitud de onda | ±1.0 nm |
| Detector de luz | Fotocélula de silicio |
| Cubeta | 24.6 mm de diámetro y 16 mm de diámetro |
| Número de métodos | 128 |
| Electrodo de pH | Electrodo de pH digital (no incluido) |
| Rango | -2.00 a 16.00 pH (±1000 mV) |
| -2.00 a 16.00 pH (±1000 mV) | 0.01 pH (0.01 mV) |
| Compensación de Temperatura | Automática de -5.0 a 100.0 ºC |
| Canales de Medida | 5 canales ópticos; 1 canal para medida de pH |
| Registro | 1000 registros |
| USB | Descarga de datos |
| MicroUSB | Descarga de datos y fuente de alimentación |
| Batería | 500 medidas fotométricas o 50 horas de medida de pH ininterrumpida |
| Fuente de alimentación | Adaptador 5 VCD USB 2.0; batería de litio recargable |
| Monitor | Pantalla LCD de 128 x 64 píxeles con luz de fondo |
| GLP | Datos de calibración para electrodo de pH conectado. |
| Entorno | 0 a 50.0 ºC ; 0 a 95% de HR, sin condensación |
| Dimensiones | 1.0 kg |
| Peso | Adaptador 5 VCD USB 2.0; batería de litio recargable |
| Información sobre pedidos | HI83300 se suministra con cubetas y tapas de muestra (4 cada una), paño para limpiar cubetas, conector de cable USB a micro USB, adaptador de corriente y manual de instrucciones. Los reactivos no están incluidos. |
PARÁMETROS PARA HI83303
| Parámetro | Rango | Resolución | Precisión (a 25°C) | Método | Longitud de Onda | Código del Reactivo |
| Alcalinidad | 0 a 500 mg/L (como CaCO3) | 1 mg/L | ±5 mg/L ±5% de lectura | Método colorimétrico | 610 nm | HI775-26 |
| Alcalinidad, Marina | 0 a 300 mg/L (como CaCO3) | 1 mg/L | ±5 mg/L ±5% de lectura | Método colorimétrico | 610 nm | HI755-26 |
| Amonio, Rango Bajo | 0.00 a 3.00 mg/L (como NH3 -N) | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±4% de lectura | Adaptado de ASTM Manual of Water and Environmental Technology, D1426 Método Nessler. | 420 nm | HI93700-01 |
| Amonio, Rango Medio | 0.00 a 10.00 mg/L (as NH3 -N) | 0.01 mg/L | ±0.05 mg/L ±5% de lectura | Adaptado de ASTM Manual of Water and Environmental Technology, D1426 Método Nessler. | 420 nm | HI93715-01 |
| Amonio, Rango Alto | 0.0 a 100.0 mg/L (como NH3 -N) | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L ±5% de lectura | Adaptado de ASTM Manual of Water and Environmental Technology, D1426 Método Nessler. | 420 nm | HI93733-01 |
| Calcio | 0 a 400 mg/L (como Ca2+) | 1 mg/L | ±10 mg/L ±5% de lectura | Adaptado del Método Oxalato | 466nm | HI937521-01 |
| Calcio, Marino | 200 a 600 mg/L (como Ca2+) | 1 mg/L | ±6% de lectura | Adaptado del Método Zincon | 610 nm | HI758-26 |
| Cloro Libre | 0.00 a 5.00 mg/L (como Cl2) | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% de lectura | Adaptado de EPA Método recomendado DPD 330.5 | 525 nm | HI93701-01 |
| Cloro Total | 0.00 a 5.00 mg/L (como Cl2) | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% de lectura | Adaptado de EPA Método recomendado DPD 330.5 | 525 nm | HI93711-01 |
| Cobre, Rango Bajo | 0.000 a 1.500 mg/L (como Cu) | 0.001 mg/L | ±0.010 mg/L ±5% de lectura | Adaptado del Método EPA | 575 nm | HI95747-01 |
| Cobre, Rango Alto | 0.00 a 5.00 mg/L (como Cu) | 0.01 mg/L | ±0.02 mg/L ±4% de lectura | Adaptado del Método EPA | 575 nm | HI93702-01 |
| Nitrato | 0.0 a 30.0 mg/L (como NO3 – N) | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L ±10% de lectura | Adaptado del Método de Reducción de Cadmio | 525 nm | HI93728-01 |
| Nitrito, Marino Rango Ultra Bajo | 0 a 200 µg/L (como N02 -N) | 1 µg/L | ±10 µg/L ±4% de lectura | Adaptado de EPA Método Diazotizacio?n 354.1 | 466 nm | HI764-25 |
| Nitrito, Rango Bajo | 0 a 600 µg/L (como NO2 -N) | 1 µg/L | ±20 µg/L ±4% de lectura | Adaptado de EPA Método Diazotizacio?n 354.1 | 466 nm | HI93707-01 |
| Nitrito, Rango Alto | 0 a 150 mg/L (como NO2-) | 1 mg/L | ±4 mg/L ±4% de lectura | Adaptado del Método Sulfato Ferroso | 575 nm | HI93708-01 |
| Oxígeno Disuelto | 0.0 a 10.0 mg/L (como O2) | 0.1 mg/L | ±0.4 mg/L ±3% de lectura | Adaptado de Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition. Método Winkler | 420 nm | HI93732-01 |
| pH | 6.5 a 8.5 pH | 0.1 pH | ±0.1 pH | Fotómetro: rojo de fenol | 525 nm | HI93710-01 |
| Fosfato Marino, Rango Ultra Bajo | 0 a 200 µg/L (como P) | 1 µg/L | ±5 µg/L ±5% de lectura | Adaptado de Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20th edition, Método Ácido Ascorbico | 610 nm | HI736-25 |
| Fosfato, Rango Bajo | 0.00 a 2.50 mg/L (como PO4 3-) | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±4% de lectura | Adaptado del Método Ácido Ascorbico | 610 nm | HI93713-01 |
| Fosfato, Rango Alto | 0.0 a 30.0 mg/L (como PO4 3-) | 0.1 mg/L | ±1.0 mg/L ±4% de lectura | Adaptado de Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition, Método Aminoácido | 525 nm | HI93717-01 |
Reviews
There are no reviews yet.