No products added!

El HI97711 es completamente a prueba de agua incluyendo el soporte para cubetas. Este cuenta con crestas que protegen de rayones al sistema óptico por parte de la cubeta y un compartimiento para baterías con empaque que almacena 3 baterías AA. El diseño compacto encaja de manera cómoda y facilita ser usado tanto en campo como en laboratorios. La pantalla LCD de 71 mm por 37 mm cuenta con retroiluminación para facilitar su uso en cualquier condición.
Para la medición del cloro libre en piscinas, agua potable, y cloración de comida procesada es usado para desinfectar ahora es mas sencillo y preciso con el nuevo equipo de Hanna, el HI 97711 cuenta con un sistema óptico innovador que ofrece un rendimiento superior en precisión, repetibilidad, y un corto tiempo de respuesta en realizar una lectura. Este medidor compacto y a prueba de agua es extremadamente amigable con el usuario, cuenta con un modo tutorial que guía al usuario paso a paso en realizar la lectura. La pantalla LED retroiluminada de matriz de puntos permite el uso de teclas virtuales, esto facilita una experiencia de usuario intuitiva incluyendo diferentes unidades de medición, revisión de información GLP, mostrar las últimas 50 lecturas, y personalizar el equipo a las preferencias del usuario.
Especificaciones:
| Rango | 0.00 a 5.00 mg/L (como Cl2) |
|---|---|
| Rango | 0.00 a 5.00 mg/L (como Cl2) |
| Resolución | 0.01 mg/L |
| Precisión cloro libre y total @ 25 °C | ±0.03 mg/L ±3% de la lectura |
| Método cloro libre y total | Adaptación del método EPA DPD 330.5. |
| Fuente de luz del fotómetro | Diodo emisor de luz |
| Longitud de onda del filtro | 525 nm |
| Filtro de ancho de banda | 8 nm |
| Precisión filtro longitud de onda | ±1.0 nm |
| Tipo de cubeta | Redonda, 24,6 mm diámetro (22 mm dentro) |
| Detector de luz | Fotocelda de silicona |
| Apagado automático | Después de 15 minutos por inactividad (30 minutos antes de realizar una lectura) |
| GLP | Fecha, hora de la última calibración. |
| Registro | Registro automático de al menos 50 lecturas |
| Pantalla | LCD 128 x 64 pixels B/W con retroiluminación |
| Tipo de batería | 1.5V AA batería (3 pcs.) |
| Vida útil de la batería | >800 mediciones (sin retroiluminación) |
| Ambiente | 0 a 50°C (32 a 122°F); humedad relativa: 100% (IP67) |
| Dimensiones | 142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0”) |
| Peso | 980 g con baterías |
Reviews
There are no reviews yet.