No products added!

El refractómetro digital de brix y acidez en multifruta de Atago, es específicamente para la medición de en cítricos, uvas y vino, tomates, fresas y arándanos.
| Rango de Medición | Brix : 0.0 to 90.0% Acidez : 01-H (Cítricos [Acidez Alto]) 0.10 a 4.00% : 01-L (Cítricos [Acidez Bajo]) 2.50 a 8.80% : 02 (vino, mosto de uva) 0.10 a 4.00% : 03 (Tomates) 0.10 a 3.00% : 04 (Fresas) 0.10 a 3.50% : 05 (manzanas) 0.10 a 4.00% 10.0 a 40.0℃ |
| Resolución | Brix : 0.1% Acidez : 0.01% 0.1℃ |
| Exactitud de la Medición | Brix : ±0.2% Acidez : ±0.10% (0.10 a 1.00%) Precisión relativa ±10% (1.01 a 4.00%) ±1℃ |
| Temperatura de la muestra | 10 a 40℃ |
| Temperatura Ambiente | 10 a 40℃ |
| Volumen de la muestra | 0.2mL |
| Tiempo de Medición | Aprox. 3 segundos |
| Luz de fondo | La luz de fondo permanece encendida durante 30 segundos después de pulsar cualquier botón. |
| Batería | 2 baterías tipo AAA |
| Dimensiones y Peso | 55(a)×31(l)×109(h)mm, 100g (Unidad Principal únicamente) |
| Modelo | 7100 |
Reviews
There are no reviews yet.